12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 14 352 975 | 16 599 073 | |
Liikevaihdon muutos | 16.9 % | 15.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 658 547 | 1 053 817 | |
Liiketulosprosentti | 4.6 % | 6.4 % | |
Tilikauden voitto | 526 614 | 843 011 | |
Keskipalkka / kk | 2 374 | ||
Henkilöstö | 33 | 25 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 57.1 % | 1.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1