12/2020
|
12/2021
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 17 018 367 | 32 957 731 | |
Liikevaihdon muutos | 5.7 % | 93.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 405 875 | 2 515 337 | |
Liiketulosprosentti | 8.3 % | 7.6 % | |
Tilikauden voitto | 1 288 341 | 1 947 362 | |
Keskipalkka / kk | 4 589 | 4 447 | |
Henkilöstö | 46 | 72 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 9.5 % | 56.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1