12/2019
|
12/2020
|
5/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 874 772 | 476 042 | |
Liikevaihdon muutos | 86.6 % | 30.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 199 744 | 99 462 | |
Liiketulosprosentti | 22.8 % | 20.9 % | |
Tilikauden voitto | 159 415 | 78 816 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 0 | ||
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1