12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 341 296 | 385 410 | |
Liikevaihdon muutos | 24.1 % | 12.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 16 918 | 14 994 | |
Liiketulosprosentti | 5.0 % | 3.9 % | |
Tilikauden voitto | 16 075 | 14 782 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 4 | 4 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 33.3 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1