12/2017
|
12/2018
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 228 552 | 314 284 |
Liikevaihdon muutos | 37.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 6 445 | -42 974 |
Liiketulosprosentti | 2.8 % | -13.7 % |
Tilikauden voitto | 5 156 | -42 974 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1