12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 237 346 | 2 751 986 | |
Liikevaihdon muutos | 18.6 % | 23.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 41 151 | -34 888 | |
Liiketulosprosentti | 1.8 % | -1.3 % | |
Tilikauden voitto | 27 598 | -37 838 | |
Keskipalkka / kk | 2 074 | 3 048 | |
Henkilöstö | 8 | 7 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 166.7 % | -12.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1