10/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 8 608 432 | 4 331 112 | |
Liikevaihdon muutos | -2.7 % | -41.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 437 623 | 487 860 | |
Liiketulosprosentti | 5.1 % | 11.3 % | |
Tilikauden voitto | 2 384 | 48 669 | |
Keskipalkka / kk | 1 320 | 2 896 | |
Henkilöstö | 39 | 25 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 8.3 % | -35.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1