12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 34 579 616 | 35 193 968 | |
Liikevaihdon muutos | 16.2 % | 1.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 310 073 | 350 485 | |
Liiketulosprosentti | 3.8 % | 1.0 % | |
Tilikauden voitto | 1 017 727 | 306 541 | |
Keskipalkka / kk | 3 570 | 3 842 | |
Henkilöstö | 38 | 38 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 5.6 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1