12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 9 731 682 | 9 723 894 | |
Liikevaihdon muutos | -11.1 % | -0.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | -496 483 | -106 070 | |
Liiketulosprosentti | -5.1 % | -1.1 % | |
Tilikauden voitto | -670 551 | -175 352 | |
Keskipalkka / kk | 2 698 | 3 321 | |
Henkilöstö | 18 | 13 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | -27.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1