3/2019
|
3/2020
|
3/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 773 614 | 608 389 | |
Liikevaihdon muutos | 7.1 % | -21.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 5 377 | -19 295 | |
Liiketulosprosentti | 0.7 % | -3.2 % | |
Tilikauden voitto | 18 434 | 3 931 | |
Keskipalkka / kk | 3 605 | 3 356 | |
Henkilöstö | 6 | 5 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | -16.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1