12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 18 900 154 | 25 111 260 | |
Liikevaihdon muutos | 32.3 % | 32.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 016 667 | 785 133 | |
Liiketulosprosentti | 5.4 % | 3.1 % | |
Tilikauden voitto | 756 299 | 0 | |
Keskipalkka / kk | 3 125 | 2 834 | |
Henkilöstö | 38 | 66 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 58.3 % | 73.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1