12/2019
|
12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 264 704 | 1 546 851 | |
Liikevaihdon muutos | 62.3 % | 22.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | -152 103 | -226 238 | |
Liiketulosprosentti | -12.0 % | -14.6 % | |
Tilikauden voitto | -522 243 | -413 903 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 1 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1