12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 683 731 | 677 037 | |
Liikevaihdon muutos | -5.3 % | -1.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 131 175 | 123 173 | |
Liiketulosprosentti | 19.2 % | 18.2 % | |
Tilikauden voitto | 105 767 | 101 898 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 4 | 4 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1