12/2018
|
12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 38 898 445 | 38 962 299 | |
Liikevaihdon muutos | 12.5 % | 0.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 146 869 | 4 064 047 | |
Liiketulosprosentti | 8.1 % | 10.4 % | |
Tilikauden voitto | 38 410 | 23 609 | |
Keskipalkka / kk | 1 833 | 1 717 | |
Henkilöstö | 1221 | 1288 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 3.5 % | 5.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1