9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 781 627 | 4 476 053 | |
Liikevaihdon muutos | -5.3 % | 18.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 719 619 | 1 554 274 | |
Liiketulosprosentti | 19.0 % | 34.7 % | |
Tilikauden voitto | 576 291 | 1 245 427 | |
Keskipalkka / kk | 7 337 | 6 716 | |
Henkilöstö | 22 | 22 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 10.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1