10/2018
|
10/2019
|
10/2020
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 388 203 | 536 294 | |
Liikevaihdon muutos | 43.9 % | 38.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 21 620 | 71 907 | |
Liiketulosprosentti | 5.6 % | 13.4 % | |
Tilikauden voitto | 16 511 | 55 784 | |
Keskipalkka / kk | 2 810 | ||
Henkilöstö | 4 | 6 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 33.3 % | 50.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1