10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 16 437 712 | 14 011 920 | |
Liikevaihdon muutos | -10.6 % | -14.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 194 148 | -97 660 | |
Liiketulosprosentti | 1.2 % | -0.7 % | |
Tilikauden voitto | 85 448 | -328 167 | |
Keskipalkka / kk | 2 964 | 2 919 | |
Henkilöstö | 5 | 5 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1