12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 41 400 | 22 100 | |
Liikevaihdon muutos | 179.7 % | -46.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 24 910 | 1 439 | |
Liiketulosprosentti | 60.2 % | 6.5 % | |
Tilikauden voitto | 23 960 | 1 151 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 0 | 0 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1