12/2018
|
12/2019
|
10/2020
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 458 999 | 465 615 | |
Liikevaihdon muutos | 5.2 % | 21.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 109 723 | 98 647 | |
Liiketulosprosentti | 23.9 % | 21.2 % | |
Tilikauden voitto | 6 176 | 78 897 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | ||
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1