12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 885 664 | 2 260 656 | |
Liikevaihdon muutos | 3.8 % | 19.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 18 711 | 46 037 | |
Liiketulosprosentti | 1.0 % | 2.0 % | |
Tilikauden voitto | -6 580 | 13 536 | |
Keskipalkka / kk | 1 454 | 2 268 | |
Henkilöstö | 24 | 24 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1