4/2020
|
4/2021
|
4/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 23 145 | 19 600 | |
Liikevaihdon muutos | 1.4 % | -15.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 15 569 | 13 746 | |
Liiketulosprosentti | 67.3 % | 70.1 % | |
Tilikauden voitto | 10 199 | 10 769 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 0 | 0 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1