5/2022
|
5/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 535 999 | 789 039 |
Liikevaihdon muutos | 96.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | -7 369 | 30 153 |
Liiketulosprosentti | -1.4 % | 3.8 % |
Tilikauden voitto | -25 462 | -15 229 |
Keskipalkka / kk | 1 297 | 1 285 |
Henkilöstö | 5 | 7 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 40.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1