12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 37 708 278 | 35 937 294 | |
Liikevaihdon muutos | -9.2 % | -4.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 8 277 959 | 13 433 246 | |
Liiketulosprosentti | 22.0 % | 37.4 % | |
Tilikauden voitto | 336 120 | 636 778 | |
Keskipalkka / kk | 3 235 | ||
Henkilöstö | 37 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -5.1 % | -94.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1