12/2019
|
12/2020
|
2/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 944 223 | 220 502 | |
Liikevaihdon muutos | 38.9 % | -32.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 103 260 | 31 303 | |
Liiketulosprosentti | 2.6 % | 14.2 % | |
Tilikauden voitto | 80 834 | 24 541 | |
Keskipalkka / kk | 4 852 | ||
Henkilöstö | 6 | 5 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | -16.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1