2/2019
|
2/2020
|
1/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 6 949 036 | 0 | |
Liikevaihdon muutos | -27.5 % | -100.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 264 054 | -484 | |
Liiketulosprosentti | 3.8 % | ||
Tilikauden voitto | 169 458 | -984 | |
Keskipalkka / kk | 4 211 | 0 | |
Henkilöstö | 14 | 16 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.7 % | 14.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1