9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 50 458 093 | 59 945 667 | |
Liikevaihdon muutos | 30.2 % | 18.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 506 192 | 1 852 321 | |
Liiketulosprosentti | 3.0 % | 3.1 % | |
Tilikauden voitto | 1 257 602 | 1 542 706 | |
Keskipalkka / kk | 3 227 | 3 465 | |
Henkilöstö | 66 | 72 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 46.7 % | 9.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1