12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 052 317 | 2 557 744 | |
Liikevaihdon muutos | 18.3 % | 24.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 135 255 | 71 598 | |
Liiketulosprosentti | 6.6 % | 2.8 % | |
Tilikauden voitto | 95 484 | 59 528 | |
Keskipalkka / kk | 4 356 | 4 589 | |
Henkilöstö | 13 | 18 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 44.4 % | 38.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1