1/2021
|
1/2022
|
1/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 29 483 878 | 37 738 363 | |
Liikevaihdon muutos | 38.7 % | 28.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 700 494 | 479 978 | |
Liiketulosprosentti | 2.4 % | 1.3 % | |
Tilikauden voitto | 502 302 | 327 829 | |
Keskipalkka / kk | 2 864 | ||
Henkilöstö | 12 | 16 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 100.0 % | 33.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1