12/2019
|
12/2020
|
9/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 171 346 | 0 | |
Liikevaihdon muutos | -66.8 % | -100.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | -574 316 | 1 176 | |
Liiketulosprosentti | -49.0 % | ||
Tilikauden voitto | -594 259 | 1 176 | |
Keskipalkka / kk | 1 128 | ||
Henkilöstö | 6 | 0 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -62.5 % | -100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1