12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 140 424 | 986 127 | |
Liikevaihdon muutos | 11.5 % | -13.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 365 145 | 194 395 | |
Liiketulosprosentti | 32.0 % | 19.7 % | |
Tilikauden voitto | 293 386 | 160 799 | |
Keskipalkka / kk | 4 511 | 6 365 | |
Henkilöstö | 7 | 5 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 16.7 % | -28.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1