12/2020
|
12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 68 940 073 | 88 414 457 | |
Liikevaihdon muutos | 1.4 % | 28.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 766 161 | 7 910 438 | |
Liiketulosprosentti | 2.6 % | 9.0 % | |
Tilikauden voitto | 1 235 757 | 1 992 866 | |
Keskipalkka / kk | 2 850 | 3 645 | |
Henkilöstö | 169 | 182 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -4.5 % | 7.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1