12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 67 781 503 | 76 674 705 | |
Liikevaihdon muutos | 17.7 % | 13.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 501 116 | 2 577 829 | |
Liiketulosprosentti | 5.2 % | 3.4 % | |
Tilikauden voitto | 2 534 787 | 1 120 143 | |
Keskipalkka / kk | 3 554 | ||
Henkilöstö | 196 | 223 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 14.6 % | 16.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1