12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 754 982 | 1 985 797 | |
Liikevaihdon muutos | -2.8 % | 13.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 103 405 | 151 293 | |
Liiketulosprosentti | 5.9 % | 7.6 % | |
Tilikauden voitto | 74 619 | 113 887 | |
Keskipalkka / kk | 5 388 | ||
Henkilöstö | 6 | 1 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 200.0 % | -3.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1