12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 946 361 | 1 050 587 | |
Liikevaihdon muutos | 25.8 % | 11.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 40 693 | 95 021 | |
Liiketulosprosentti | 4.3 % | 9.0 % | |
Tilikauden voitto | 38 210 | 67 160 | |
Keskipalkka / kk | 2 916 | 2 299 | |
Henkilöstö | 9 | 11 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 28.6 % | 22.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1