12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 838 352 | 1 945 967 | |
Liikevaihdon muutos | 11.5 % | 5.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 452 852 | 458 281 | |
Liiketulosprosentti | 24.6 % | 23.6 % | |
Tilikauden voitto | 377 136 | 382 863 | |
Keskipalkka / kk | 2 599 | 2 433 | |
Henkilöstö | 13 | 15 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 8.3 % | 15.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1