12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 299 799 | 245 289 | |
Liikevaihdon muutos | 26.0 % | -18.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 24 214 | 901 | |
Liiketulosprosentti | 8.1 % | 0.4 % | |
Tilikauden voitto | 12 031 | -9 217 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 2 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1