12/2019
|
12/2020
|
2/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 11 941 425 | 1 932 538 | |
Liikevaihdon muutos | -2.6 % | -2.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 537 168 | 81 173 | |
Liiketulosprosentti | 4.5 % | 4.2 % | |
Tilikauden voitto | 313 979 | 50 582 | |
Keskipalkka / kk | 3 393 | ||
Henkilöstö | 32 | 33 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -8.6 % | 3.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1