10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 779 037 | 1 404 804 | |
Liikevaihdon muutos | -15.9 % | -21.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 323 336 | 58 438 | |
Liiketulosprosentti | 18.2 % | 4.2 % | |
Tilikauden voitto | 271 963 | 45 039 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 4 | 3 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | -5.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1