12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 20 561 267 | 20 998 099 | |
Liikevaihdon muutos | 32.3 % | 2.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 714 477 | 2 119 417 | |
Liiketulosprosentti | 8.3 % | 10.1 % | |
Tilikauden voitto | 1 332 762 | 1 544 749 | |
Keskipalkka / kk | 2 980 | 3 026 | |
Henkilöstö | 58 | 64 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 1.8 % | 10.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1