12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 41 855 066 | 46 466 139 | |
Liikevaihdon muutos | 42.9 % | 11.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 893 723 | 5 017 652 | |
Liiketulosprosentti | 6.9 % | 10.8 % | |
Tilikauden voitto | 1 602 425 | 2 942 499 | |
Keskipalkka / kk | 3 247 | 3 543 | |
Henkilöstö | 108 | 113 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4.9 % | 4.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1