12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 120 598 113 | 139 971 831 | |
Liikevaihdon muutos | 57.9 % | 16.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 4 823 719 | 5 591 241 | |
Liiketulosprosentti | 4.0 % | 4.0 % | |
Tilikauden voitto | 161 198 | 21 653 | |
Keskipalkka / kk | 3 376 | ||
Henkilöstö | 300 | 331 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 5.3 % | 10.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1