12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 349 332 | 1 386 431 | |
Liikevaihdon muutos | -30.9 % | 2.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 39 778 | 67 278 | |
Liiketulosprosentti | 3.0 % | 4.9 % | |
Tilikauden voitto | 31 796 | 80 267 | |
Keskipalkka / kk | 2 677 | 2 513 | |
Henkilöstö | 13 | 13 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1