12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 26 860 377 | 30 493 717 | |
Liikevaihdon muutos | 15.0 % | 13.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 639 559 | 4 810 934 | |
Liiketulosprosentti | 6.1 % | 15.8 % | |
Tilikauden voitto | -3 911 250 | 1 797 485 | |
Keskipalkka / kk | 3 998 | 4 477 | |
Henkilöstö | 35 | 33 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 2.9 % | -5.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1