12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 106 848 | 1 270 070 | |
Liikevaihdon muutos | 7.8 % | 14.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 205 666 | 158 731 | |
Liiketulosprosentti | 18.6 % | 12.5 % | |
Tilikauden voitto | 162 843 | 106 750 | |
Keskipalkka / kk | 3 157 | ||
Henkilöstö | 14 | 15 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.7 % | 19.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1