12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 21 410 671 | 20 373 556 | |
Liikevaihdon muutos | 8.6 % | -4.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 768 335 | 3 992 663 | |
Liiketulosprosentti | 17.6 % | 19.6 % | |
Tilikauden voitto | 3 058 894 | 3 227 291 | |
Keskipalkka / kk | 3 985 | 4 235 | |
Henkilöstö | 31 | 33 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 14.8 % | 6.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1