3/2019
|
3/2020
|
3/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 027 576 | 1 319 982 | |
Liikevaihdon muutos | -5.9 % | -56.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | -236 099 | -303 177 | |
Liiketulosprosentti | -7.8 % | -23.0 % | |
Tilikauden voitto | -246 153 | -307 905 | |
Keskipalkka / kk | 2 603 | 1 371 | |
Henkilöstö | 42 | 40 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -4.6 % | -4.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1