12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 36 465 653 | 38 249 972 | |
Liikevaihdon muutos | 24.6 % | 4.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 980 367 | 4 227 169 | |
Liiketulosprosentti | 10.9 % | 11.1 % | |
Tilikauden voitto | 3 965 004 | 4 396 592 | |
Keskipalkka / kk | 6 446 | 6 769 | |
Henkilöstö | 60 | 64 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 5.3 % | 6.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1