10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 33 567 966 | 39 537 152 | |
Liikevaihdon muutos | 14.0 % | 17.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 332 222 | 5 203 658 | |
Liiketulosprosentti | 4.0 % | 13.2 % | |
Tilikauden voitto | 839 735 | 3 504 948 | |
Keskipalkka / kk | 4 255 | 4 496 | |
Henkilöstö | 46 | 50 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 8.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1