3/2019
|
3/2020
|
3/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 | 193 632 | |
Liikevaihdon muutos | -100.0 % | ||
Liiketoiminnan tulos | -6 932 | 23 553 | |
Liiketulosprosentti | 12.2 % | ||
Tilikauden voitto | -6 932 | 18 974 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 1 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1