11/2021
|
11/2022
|
11/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 163 471 | 2 297 866 | |
Liikevaihdon muutos | 7.2 % | 6.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 33 962 | -94 814 | |
Liiketulosprosentti | 1.6 % | -4.1 % | |
Tilikauden voitto | 25 330 | -100 059 | |
Keskipalkka / kk | 3 766 | 3 880 | |
Henkilöstö | 14 | 17 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 21.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1